BA-Vorlesungsplan für das WS 2020/2021; Stand: 12.10.2020 | 3. Semester |
Montag | |||||
Zeit | Nr. | Gr. | Dozent | Veranstaltungstitel | Raum |
08:00- 09:30 | 02.02.1 | Maier | Wirtschaftsrecht 2 | Zoom | |
09:45- 11:15 | 02.02.1 | Maier | Wirtschaftsrecht 2 | Zoom | |
11:30- 13:00 | 03.02.1 | Fortmann | Recht der Versicherungsvermittlung, Wettbewerbs- und Gesellschaftsrecht für VU und Versicherungsaufsichtsrecht | Zoom | |
13:30- 15:00 | 03.02.2 | 1 | Fortmann | Übungen zum Versicherungsrecht und Grundbegriffe des europäischen Versicherungsvertragsrechts | Zoom |
15:15- 16:45 | 03.02.2 | 2 | Fortmann | Übungen zum Versicherungsrecht und Grundbegriffe des europäischen Versicherungsvertragsrechts | Zoom |
Dienstag | |||||
Zeit | Nr. | Gr. | Dozent | Veranstaltungstitel | Raum |
08:00- 09:30 | 01.03.1 | Heep-Altiner | Kapitalanlagen und Finanzierung von Versicherungsunternehmen Fragestunde |
Zoom | |
09:45- 11:15 | 06.02.1 | Rüdiger | Makroökonomik und Wirtschaftspolitik | Zoom | |
11:30- 13:00 | 08.01.1 | Rohlfs | Einführung in das Risk Management | Zoom | |
15:15- 16:45 | 06.02.1 | Rüdiger | Makroökonomik und Wirtschaftspolitik | Zoom | |
17:00- 18:30 | 06.02.1 | Rüdiger | Makroökonomik und Wirtschaftspolitik Fragestunde |
Zoom |
Mittwoch | |||||
Zeit | Nr. | Gr. | Dozent | Veranstaltungstitel | Raum |
08:00- 09:30 | 08.01.1 | Rohlfs | Einführung in das Risk Management Fragestunde |
Zoom | |
09:45- 11:15 | 08.01.1 | Rohlfs | Einführung in das Risk Management | Zoom | |
11:30- 13:00 | 01.03.1 | Heep-Altiner | Kapitalanlagen und Finanzierung von Versicherungsunternehmen | Zoom | |
13:30- 15:00 | 01.03.1 | Heep-Altiner | Kapitalanlagen und Finanzierung von Versicherungsunternehmen | Zoom | |
15:15- 16:45 | 06.02.1 | Berg Heuwold |
Makroökonomik und Wirtschaftspolitik Tutorium |
Zoom |